1.澳大利亞大學名單
序號 | 學校名稱 | 中文名稱 | 所在地 |
1 | Australian Catholic University | 澳大利亞天主教大學 | 澳大利亞 |
2 | Bond University | 邦德大學 | 澳大利亞 |
3 | Central Queensland University | 中央昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
4 | Charles Darwin University | 查理斯達爾文大學 | 澳大利亞 |
5 | Charles Sturt University | 查理斯·斯圖爾特大學 | 澳大利亞 |
6 | Curtin University of Technology | 科廷理工大學 | 澳大利亞 |
7 | Deakin University | 迪金大學 | 澳大利亞 |
8 | Edith Cowan University | 伊迪思考恩大學 | 澳大利亞 |
9 | Flinders University | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 |
10 | Griffith University | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
11 | James Cook University | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
12 | La Trobe University | La Trobe大學 | 澳大利亞 |
13 | Macquarie University | 麥格理大學 | 澳大利亞 |
14 | Monash University | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
15 | Murdoch University | 默多克大學 | 澳大利亞 |
16 | National Institute of Dramatic Arts | 國立戲劇學院 | 澳大利亞 |
17 | Queensland University of Technology | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
18 | RMIT University | RMIT大學 | 澳大利亞 |
19 | Southern Cross University | 南十字大學 | 澳大利亞 |
20 | Swinburne University of Technology | 斯溫本科技大學 | 澳大利亞 |
21 | The Australian National University | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
22 | The College of Law | 法學院 | 澳大利亞 |
23 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
24 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
25 | The University of New England | 新英格蘭大學 | 澳大利亞 |
26 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
27 | The University of Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
28 | The University of Notre Dame Australia | 澳大利亞聖母大學 | 澳大利亞 |
29 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
30 | The University of Sydney | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
31 | The University of Western Australia | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
32 | Top Education Institute | 高等教育學院 | 澳大利亞 |
33 | Federation University Australia(原University of Ballarat) | 澳大利亞聯邦大學(巴拉瑞特原大學) | 澳大利亞 |
34 | University of Canberra | 坎培拉大學 | 澳大利亞 |
35 | University of South Australia | 南澳大學 | 澳大利亞 |
36 | University of Southern Queensland | 南昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
37 | University of Tasmania | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
38 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
39 | University of the Sunshine Coast | 陽光海岸大學 | 澳大利亞 |
40 | University of Wollongong | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
41 | Victoria University | 維多利亞大學 | 澳大利亞 |
42 | Western Sydney University | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | Canberra Institute of Technology | 坎培拉理工學院 | 澳大利亞首都特區 |
44 | Hunter Institute of Technology | 獵人技術學院 | 新南威爾士州 |
45 | Illawarra Institute of TAFE | 伊拉瓦拉TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
46 | New England Institute of TAFE | 新英格蘭TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
47 | North Coast Institute of TAFE | 北海岸研究所TAFE | 新南威爾士州 |
48 | Northern Sydney Institute of TAFE | 北悉尼TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
49 | Riverina Institute of TAFE | 裡維納TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
50 | South Western Sydney Institute of TAFE | 西南悉尼TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
51 | Sydney Institute of Technology | 悉尼理工學院 | 新南威爾士州 |
52 | Western Institute of TAFE | 西方TAFE學院 | 新南威爾士州 |
53 | Western Sydney Institute of TAFE | 西悉尼TAFE研究所 | 新南威爾士州 |
54 | Charles Darwin University | 查理斯達爾文大學 | 北領地 |
55 | TAFE Queensland Gold Coast | TAFE昆士蘭黃金海岸 | 昆士蘭州 |
56 | TAFE Queensland Skills Tech | TAFE昆士蘭技能科技有限公司 | 昆士蘭州 |
57 | TAFE Queensland Brisbane | TAFE昆士蘭布里斯班 | 昆士蘭州 |
58 | TAFE Queensland East Coast | TAFE昆士蘭東海岸 | 昆士蘭州 |
59 | TAFE Queensland South West | TAFE昆士蘭西南部 | 昆士蘭州 |
60 | TAFE Queensland North | TAFE昆士蘭北部 | 昆士蘭州 |
61 | TAFE South Australia(TAFE SA) | 南澳大利亞技術與繼續教育學院 | 南澳大利亞州 |
62 | The Institute of TAFE Tasmania | TAFE塔斯馬尼亞研究所 | 塔斯馬尼亞州 |
63 | Bendigo Regional Institute of TAFE | 本迪戈區域研究所 | 維多利亞州 |
64 | Box Hill Institute of TAFE | 箱山學院TAFE | 維多利亞州 |
65 | Central Gippsland Institute of TAFE | 中央吉普斯蘭學院TAFE | 維多利亞州 |
66 | Chisholm Institute of TAFE | 蔡司學院TAFE | 維多利亞州 |
67 | East Gippsland Institute of TAFE | 東吉普斯蘭學院TAFE | 維多利亞州 |
68 | Gordon Institute of TAFE | 戈登學院TAFE | 維多利亞州 |
69 | Goulburn Ovens Institute of TAFE | Goulburn烤箱研究所TAFE | 維多利亞州 |
70 | Holmesglen Institute of TAFE | Holmesglen TAFE研究所 | 維多利亞州 |
71 | Kangan Batman Institute of TAFE | Kangan蝙蝠俠學院TAFE | 維多利亞州 |
72 | Melbourne Polytechnic | 墨爾本理工學院 | 維多利亞州 |
73 | RMIT University (TAFE Division) | RMIT大學(TAFE部) | 維多利亞州 |
74 | South West Institute of TAFE | 西南TAFE研究所 | 維多利亞州 |
75 | Sunraysia Institute of TAFE | 太平洋研究所 | 維多利亞州 |
76 | Swinburne University of Technology (TAFE Division) | 斯溫本科技大學(TAFE部) | 維多利亞州 |
77 | University of Ballarat (TAFE Division) | 巴拉瑞特大學(TAFE部) | 維多利亞州 |
78 | The University of Melbourne Institute of Land and Food Resources (TAFE Division) | 墨爾本大學國土資源研究所(TAFE部) | 維多利亞州 |
79 | Victoria University (TAFE Division) | 維多利亞大學(TAFE部) | 維多利亞州 |
80 | William Angliss Institute of TAFE | 威廉·安格利斯TAFE研究所 | 維多利亞州 |
81 | Wodonga Institute of TAFE | 沃頓加TAFE學院 | 維多利亞州 |
82 | Central West College of TAFE | 中西部TAFE學院 | 西澳大利亞州 |
83 | Challenger TAFE | 挑戰者TAFE | 西澳大利亞州 |
84 | Curtin University of Technology* | 科廷科技大學* | 西澳大利亞州 |
85 | CY O'Connor College of TAFE | CY奧康納TAFE學院 | 西澳大利亞州 |
86 | Great Southern TAFE | 大南方TAFE | 西澳大利亞州 |
87 | Kimberley College of TAFE | 金伯利學院TAFE | 西澳大利亞州 |
88 | Pilbara TAFE | 皮爾巴拉TAFE | 西澳大利亞州 |
89 | Polytechnic West | 理工學院 | 西澳大利亞州 |
90 | South West Regional College of TAFE | 西南地區TAFE學院 | 西澳大利亞州 |
91 | TAFE International Western Australia | TAFE國際西澳大利亞州 | 西澳大利亞州 |
92 | West Coast College of TAFE | 西海岸TAFE學院 | 西澳大利亞州 |
93 | Holmes Institute Pty Ltd as trustee for Holmes Institute Trust | 霍爾姆斯學院 | 澳大利亞 |
94 | Kaplan Business School Pty Limited | 卡普蘭商學院 | 澳大利亞 |
95 | Kaplan Higher Education Pty Ltd | 卡普蘭高等教育有限公司 | 澳大利亞 |
96 | Leo Cussen Institute (formerly Leo Cussen Institute for Continuing Legal Education) | 利奧庫森學院(原利奧庫森繼續法學教育學院) | 澳大利亞 |
97 | Marcus Oldham College | 馬庫斯奧德漢姆學院 | 澳大利亞 |
98 | SAE Creative Media Institute | SAE創意媒體學院 | 澳大利亞 |
99 | Think: Colleges Pty Ltd | 新科學院 | 澳大利亞 |
100 | Whitehouse Institute Pty Ltd | 懷特豪斯學院 | 澳大利亞 |
101 | Avondale College Limited | 亞芳代爾學院 | 澳大利亞 |
102 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 澳大利亞 |
103 | ICHM Pty Ltd (International College of Hotel Management) | 國際酒店管理學院 | 澳大利亞 |
104 | Melbourne Institute of Technology Pty Ltd | 墨爾本技術學院 | 澳大利亞 |
105 | Study Group Australia Pty Limited | 澳大利亞學習集團 | 澳大利亞 |
106 | Australian School of Management Pty Ltd | 澳大利亞管理學校 | 澳大利亞 |
107 | Blue Mountains International Hotel Management School Pty Limited | 藍山國際酒店管理學院 | 澳大利亞 |
108 | National Art School | 國立美術學校 | 澳大利亞 |
109 | Sydney Institute of Business and Technology Pty Ltd | 悉尼商業技術學院 | 澳大利亞 |
110 | Queensland Institute of Business & Technology Pty Ltd | 昆士蘭商業技術學院 | 澳大利亞 |
111 | South Australian Institute of Business and Technology Pty Ltd | 南澳大利亞商業技術學院 | 澳大利亞 |
112 | Monash College Pty Ltd | 莫納什學院 | 澳大利亞 |
113 | Edith Cowan College Pty Ltd (formerly Perth Institute of Business and Technology Pty Ltd) | 伊蒂絲•考恩學院(原珀斯商業技術學院) | 澳大利亞 |
114 | Newcastle International College Pty Ltd | 紐卡斯爾國際學院 | 澳大利亞 |
115 | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 西澳商業技術學院 | 澳大利亞 |
116 | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 澳大利亞教育企業 | 澳大利亞 |
117 | Insearch Limited | Insearch學院 | 澳大利亞 |
118 | UOWC Ltd (formerly ITC Education Ltd) | 臥龍崗大學學院 | 澳大利亞 |
119 | International Institute of Business and Technology (Australia) Pty Ltd | 澳大利亞國際商業技術學院 | 澳大利亞 |
120 | S P Jain School of Global Management Pty Limited | SP Jain全球管理學校 | 澳大利亞 |
121 | Academy of Information Technology Pty Ltd | 資訊技術學院 | 澳大利亞 |
122 | Acknowledge Education Pty Ltd (formerly Stott's Colleges Pty Ltd) | 答謝教育有限公司(原斯道茲學院) | 澳大利亞 |
123 | Asia Pacific International College Pty Ltd | 亞太國際學院 | 澳大利亞 |
124 | Australian College of Natural Medicine Pty Ltd | 澳大利亞天然藥物學院 | 澳大利亞 |
125 | Australian Institute of Higher Education Pty Ltd | 澳大利亞高等教育學院 | 澳大利亞 |
126 | ACPE Limited | 澳大利亞體育學院 | 澳大利亞 |
127 | Group Colleges Australia Pty Ltd | 澳大利亞集團學院 | 澳大利亞 |
128 | Le Cordon Bleu Australia Pty. Limited | 澳大利亞藍帶學院 | 澳大利亞 |
129 | Macleay College Pty Limited | 麥克利學院 | 澳大利亞 |
130 | International College of Management, Sydney Pty. Limited | 悉尼國際管理學院 | 澳大利亞 |
131 | Academies Australasia Polytechnic Pty Limited (formerly AMI Education Pty Ltd) | 澳大拉西亞理工學院(原AMI教育有限公司) | 澳大利亞 |
132 | University College London | 倫敦大學學院 | 澳大利亞 |
133 | Academy of Design Australia Limited (formerly Australian Academy of Design Inc) | 澳大利亞設計學院 | 澳大利亞 |
134 | Australian Academy of Music and Performing Arts (formerly International Conservatorium of Music (Aust)) | 澳大利亞音樂與表演藝術學院(原國際音樂學院(澳大利亞)) | 澳大利亞 |
135 | Australian Institute of Business and Management Pty Ltd | 澳大利亞商業管理學院 | 澳大利亞 |
136 | Australian Institute of Business Pty Ltd | 澳大利亞商業學院 | 澳大利亞 |
137 | JMC Pty. Limited | JMC學院 | 澳大利亞 |
138 | Navitas Professional Institute Pty Ltd (formerly Australian College of Applied Psychology Pty. Limited) | 納維達斯職業教育學院(原澳大利亞應用心理學院) | 澳大利亞 |
139 | Photography Holdings Pty Ltd | 攝影控股有限公司 | 澳大利亞 |
140 | Sydney Institute of Health Sciences Pty. Limited | 悉尼健康科學學院 | 澳大利亞 |
141 | Tabor College Incorporated | 泰柏學院 | 澳大利亞 |
142 | The Australian Institute of Music Limited | 澳大利亞音樂學院 | 澳大利亞 |
143 | The Cairnmillar Institute | 凱爾米勒學院 | 澳大利亞 |
144 | Kent Institute Australia Pty Ltd (formerly The Centre of Academic Excellence Pty. Ltd) | 澳大利亞肯特學院(原學術卓越中心) | 澳大利亞 |
145 | Wentworth Institute of Higher Education Pty Ltd (formerly Victory Institute of Higher Education Pty Ltd) | 文特沃斯高等教育學院(原勝利高等教育學院) | 澳大利亞 |
146 | Melbourne Institute of Business and Technology Pty Ltd | 墨爾本商業技術學院 | 澳大利亞 |
147 | Navitas Bundoora Pty Ltd | 納維達斯邦朵拉有限公司 | 澳大利亞 |
148 | Australian College of the Arts Pty Ltd | 澳大利亞藝術學院 | 澳大利亞 |
149 | Bureau of Meteorology Training Centre | 澳大利亞氣象局培訓中心 | 澳大利亞 |
150 | Elite Education Institute Pty. Ltd. | 英才教育學院 | 澳大利亞 |
151 | Excelsia College (formerly Wesley Institute) | 伊塞西雅學院(原衛斯理學院) | 澳大利亞 |
152 | Institute of Health & Management Pty Ltd | 健康與管理學院 | 澳大利亞 |
153 | Ozford Institute of Higher Education Pty Ltd | 澳茲福德高等教育學院 | 澳大利亞 |
154 | Polytechnic Institute Australia Pty Ltd | 澳大利亞理工學院 | 澳大利亞 |
155 | Russo Business School Pty Ltd (formerly Russo Higher Education 2 Pty Ltd) | 盧梭商學院(原盧梭高等教育學院) | 澳大利亞 |
156 | Sheridan College Inc. | 謝理丹學院 | 澳大利亞 |
157 | Torrens University Australia Ltd | 澳大利亞托倫斯大學 | 澳大利亞 |
158 | Victorian Institute of Technology Pty Ltd | 維多利亞理工學院 | 澳大利亞 |
159 | Campion Institute Limited | 坎皮恩學院 | 澳大利亞 |
160 | Nan Tien Institute Limited | 南天學院 | 澳大利亞 |
2.澳大利亞簡介:
澳大利亞聯邦(英語:The Commonwealth of Australia),簡稱澳大利亞。其領土面積7686850平方公里,四面環海,是世界上唯一國土覆蓋一整個大陸的國家。擁有很多獨特的動植物和自然景觀的澳大利亞,是一個奉行多元文化的移民國家。
澳大利亞地處南半球,雖然時差與中國(含港澳臺)只有2-3小時,但是季節卻完全相反。12月-2月為夏季,3月-5月為秋季,6月-8月為冬季,9月-11月為春季。
澳大利亞跨兩個氣候帶,北部屬於熱帶,由於靠近赤道,1月-2月是颱風期。澳洲南部屬於溫帶。澳洲中西部是荒無人煙的沙漠,乾旱少雨,氣溫高,溫差大;在沿海地帶,雨量充沛,氣候濕潤。