發布日期:2022-04-28 15:11 訪問次數:
國立東華大學 | |
全球排名 | |
---|---|
《泰晤士》世界排名 | 801–1000(2021) |
《QS》世界排名 | 1001-1200(2022) |
《RUR》世界排名 | 732(2021) |
區域排名 | |
《泰晤士》年輕大學排名 | 201–250(2020) |
《泰晤士》亞洲排名 | 251–300(2021) |
《QS》亞洲排名 | 291–300(2021) |
全球領域排名 | |
《泰晤士》領域排名-電腦科學 | 301–400(2021) |
《泰晤士》領域排名-工程學 | 601–800(2021) |
《泰晤士》領域排名-物理科學 | 801–1000(2021) |
《ARWU》領域排名-電子電機工程 | 401–500 (2021) |
《ARWU》領域排名-旅遊休閒管理 | 101–150 (2021) |
《RUR》領域排名-醫學科學 | 513(2020) |
《RUR》領域排名-生命科學 | 542(2020) |
《RUR》領域排名-自然科學 | 629(2020) |
《RUR》領域排名-工程科學 | 473(2020) |
國內排名 | |
《泰晤士》國內排名 | 10(2021) |
《QS》國內排名 | 15(2022) |
國立東華大學於世界指標性大學排名,皆穩居國內Top 10%,被評價為「THE泰晤士世界大學排名800-1000大」、「THE泰晤士亞洲排名195大」、「QS亞洲排名251-260大」,並成為臺灣唯一入圍《泰晤士高等教育》「2019年度最佳領導管理團隊」之卓越大學。
更多世界指標性大學排名對東華大學評價如下:
國立學校 | 世界排名 | 國立排名 |
---|---|---|
國立臺灣科技大學 | 95 | 1 |
國立陽明大學 | 101-150 | 2 |
國立中山大學 | 201-250 | 3 |
國立東華大學 | 201-250 | 3 |
國立中正大學 | 301-350 | 5 |
國立雲林科技大學 | 301-350 | 5 |
國立彰化師範大學 | 301-350 | 5 |
國立高雄大學 | 351-400 | 8 |
國立勤益科技大學 | 351-400 | 8 |
國立學校 | 世界排名 | 國立排名 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 97 | 1 |
國立清華大學 | 351-400 | 2 |
國立陽明大學 | 401-500 | 3 |
國立交通大學 | 501-600 | 4 |
國立成功大學 | 501-600 | 4 |
國立臺灣科技大學 | 501–600 | 4 |
國立臺灣師範大學 | 601-800 | 7 |
國立政治大學 | 801-1000 | 8 |
國立中央大學 | 801-1000 | 8 |
國立中山大學 | 801-1000 | 8 |
國立東華大學 | 801-1000 | 8 |
國立臺北科技大學 | 801-1000 |
8 |