發布日期:2022-04-17 13:38 訪問次數:
篤、信、力、行
任別 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
1 | 郭克悌 | 1954 年-1956 年 |
2 | 謝明山 | 1956 年-1969 年 |
代理 | 馮之斅 | 1969 年-1971 年 |
3 | 韓 偉 | 1971 年-1975 年 |
4 | 阮大年 | 1975 年-1982 年 |
任別 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
4 | 阮大年 | 1975 年-1982 年 |
5 | 尹士豪 | 1982 年-1991 年 |
6 | 張光正 | 1991 年-2000 年 |
7 | 熊慎幹 | 2000 年-2006 年 |
代理 | 錢建嵩 | 2006 年 |
8 | 程萬里 | 2006 年-2012 年 |
代理 | 張光正 | 2012 年-2013 年 04 月 30 日 |
9 | 張光正 | 2013 年 05 月 01 日- 2021 年 02 月 07日 |
代理 | 張光正 | 2021 年 02 月 08日 - 2021年 03 月 31日 |
10 | 李英明 | 2021 年 04 月 01日 - 迄今 |
AACSB(國際商管學院促進協會) 中原大學商學院於2015年2月通過了世界三大商管學院評鑑單位之一的國際商管學院促進協會(AACSB)的認證,並躋身為全球前5%之優秀商學院。截至2020年10月止,全臺灣一百多所公私立大專院校中也僅有26所學校擁有此殊榮,亦證明了中原不只着重理工方面的教育,而是進一步成為均衡培育各領域全方位人才的私立大學。