發布日期:2022-02-17 01:58 訪問次數:
序號 | 學校名稱 | 中文名稱 | 學校性質 | 所在地 |
1 | 北海道大學 | 北海道大學 | 國立 | 日本 |
2 | 北海道教育大學 | 北海道教育大學 | 國立 | 日本 |
3 | 室蘭工業大學 | 室蘭工業大學 | 國立 | 日本 |
4 | 小樽商科大學 | 小樽商科大學 | 國立 | 日本 |
5 | 帯広畜産大學 | 帶廣畜產大學 | 國立 | 日本 |
6 | 旭川醫科大學 | 旭川醫科大學 | 國立 | 日本 |
7 | 北見工業大學 | 北見工業大學 | 國立 | 日本 |
8 | 弘前大學 | 弘前大學 | 國立 | 日本 |
9 | 岩手大學 | 岩手大學 | 國立 | 日本 |
10 | 東北大學 | 東北大學 | 國立 | 日本 |
11 | 宮城教育大學 | 宮城教育大學 | 國立 | 日本 |
12 | 秋田大學 | 秋田大學 | 國立 | 日本 |
13 | 山形大學 | 山形大學 | 國立 | 日本 |
14 | 福島大學 | 福島大學 | 國立 | 日本 |
15 | 茨城大學 | 茨城大學 | 國立 | 日本 |
16 | 築波大學 | 築波大學 | 國立 | 日本 |
17 | 築波技術大學 | 築波技術大學 | 國立 | 日本 |
18 | 宇都宮大學 | 宇都宮大學 | 國立 | 日本 |
19 | 群馬大學 | 群馬大學 | 國立 | 日本 |
20 | 埼玉大學 | 埼玉大學 | 國立 | 日本 |
21 | 千葉大學 | 千葉大學 | 國立 | 日本 |
22 | 東京大學 | 東京大學 | 國立 | 日本 |
23 | 東京醫科歯科大學 | 東京醫科齒科大學 | 國立 | 日本 |
24 | 東京外國語大學 | 東京外國語大學 | 國立 | 日本 |
25 | 東京學芸大學 | 東京學藝大學 | 國立 | 日本 |
26 | 東京農工大學 | 東京農工大學 | 國立 | 日本 |
27 | 東京芸術大學 | 東京藝術大學 | 國立 | 日本 |
28 | 東京工業大學 | 東京工業大學 | 國立 | 日本 |
29 | 東京海洋大學 | 東京海洋大學 | 國立 | 日本 |
30 | お茶の水女子大學 | 禦茶水女子大學 | 國立 | 日本 |
31 | 電気通信大學 | 電氣通信大學 | 國立 | 日本 |
32 | 一橋大學 | 一橋大學 | 國立 | 日本 |
33 | 橫浜國立大學 | 橫濱國立大學 | 國立 | 日本 |
34 | 新潟大學 | 新潟大學 | 國立 | 日本 |
35 | 長岡技術科學大學 | 長岡技術科學大學 | 國立 | 日本 |
36 | 上越教育大學 | 上越教育大學 | 國立 | 日本 |
37 | 富山大學 | 富山大學 | 國立 | 日本 |
38 | 金沢大學 | 金澤大學 | 國立 | 日本 |
39 | 福井大學 | 福井大學 | 國立 | 日本 |
40 | 山梨大學 | 山梨大學 | 國立 | 日本 |
41 | 信州大學 | 信州大學 | 國立 | 日本 |
42 | 岐阜大學 | 岐阜大學 | 國立 | 日本 |
43 | 靜岡大學 | 靜岡大學 | 國立 | 日本 |
44 | 浜松醫科大學 | 浜松醫科大學 | 國立 | 日本 |
45 | 名古屋大學 | 名古屋大學 | 國立 | 日本 |
46 | 愛知教育大學 | 愛知教育大學 | 國立 | 日本 |
47 | 名古屋工業大學 | 名古屋工業大學 | 國立 | 日本 |
48 | 豊橋技術科學大學 | 豐橋技術科學大學 | 國立 | 日本 |
49 | 三重大學 | 三重大學 | 國立 | 日本 |
50 | 滋賀大學 | 滋賀大學 | 國立 | 日本 |
51 | 滋賀醫科大學 | 滋賀醫科大學 | 國立 | 日本 |
52 | 京都大學 | 京都大學 | 國立 | 日本 |
53 | 京都教育大學 | 京都教育大學 | 國立 | 日本 |
54 | 京都工芸繊維大學 | 京都工藝纖維大學 | 國立 | 日本 |
55 | 大阪大學 | 大阪大學 | 國立 | 日本 |
56 | 大阪教育大學 | 大阪教育大學 | 國立 | 日本 |
57 | 兵庫教育大學 | 兵庫教育大學 | 國立 | 日本 |
58 | 神戸大學 | 神戶大學 | 國立 | 日本 |
59 | 奈良教育大學 | 奈良教育大學 | 國立 | 日本 |
60 | 奈良女子大學 | 奈良女子大學 | 國立 | 日本 |
61 | 和歌山大學 | 和歌山大學 | 國立 | 日本 |
62 | 鳥取大學 | 鳥取大學 | 國立 | 日本 |
63 | 島根大學 | 島根大學 | 國立 | 日本 |
64 | 岡山大學 | 岡山大學 | 國立 | 日本 |
65 | 広島大學 | 廣島大學 | 國立 | 日本 |
66 | 山口大學 | 山口大學 | 國立 | 日本 |
67 | 徳島大學 | 德島大學 | 國立 | 日本 |
68 | 鳴門教育大學 | 鳴門教育大學 | 國立 | 日本 |
69 | 香川大學 | 香川大學 | 國立 | 日本 |
70 | 愛媛大學 | 愛媛大學 | 國立 | 日本 |
71 | 高知大學 | 高知大學 | 國立 | 日本 |
72 | 福岡教育大學 | 福岡教育大學 | 國立 | 日本 |
73 | 九州大學 | 九州大學 | 國立 | 日本 |
74 | 九州工業大學 | 九州工業大學 | 國立 | 日本 |
75 | 佐賀大學 | 佐賀大學 | 國立 | 日本 |
76 | 長崎大學 | 長崎大學 | 國立 | 日本 |
77 | 熊本大學 | 熊本大學 | 國立 | 日本 |
78 | 大分大學 | 大分大學 | 國立 | 日本 |
79 | 宮崎大學 | 宮崎大學 | 國立 | 日本 |
80 | 鹿児島大學 | 鹿兒島大學 | 國立 | 日本 |
81 | 鹿屋體育大學 | 鹿屋體育大學 | 國立 | 日本 |
82 | 琉球大學 | 琉球大學 | 國立 | 日本 |
83 | 政策研究大學院大學 | 政策研究大學院大學 | 國立 | 日本 |
84 | 総合研究大學院大學 | 綜合研究大學院大學 | 國立 | 日本 |
85 | 北陸先端科學技術大學院大學 | 北陸先端科學技術大學院大學 | 國立 | 日本 |
86 | 奈良先端科學技術大學院大學 | 奈良先端科學技術大學院大學 | 國立 | 日本 |
87 | 釧路公立大學 | 釧路公立大學 | 公立 | 日本 |
88 | 公立はこだて未來大學 | 公立函館未來大學 | 公立 | 日本 |
89 | 札幌醫科大學 | 札幌醫科大學 | 公立 | 日本 |
90 | 札幌市立大學 | 札幌市立大學 | 公立 | 日本 |
91 | 名寄市立大學 | 名寄市立大學 | 公立 | 日本 |
92 | 青森県立保健大學 | 青森縣立保健大學 | 公立 | 日本 |
93 | 青森公立大學 | 青森公立大學 | 公立 | 日本 |
94 | 岩手県立大學 | 岩手縣立大學 | 公立 | 日本 |
95 | 宮城大學 | 宮城大學 | 公立 | 日本 |
96 | 秋田県立大學 | 秋田縣立大學 | 公立 | 日本 |
97 | 國際教養大學 | 國際教養大學 | 公立 | 日本 |
98 | 山形県立保健醫療大學 | 山形縣立保健醫療大學 | 公立 | 日本 |
99 | 會津大學 | 會津大學 | 公立 | 日本 |
100 | 福島県立醫科大學 | 福島縣立醫科大學 | 公立 | 日本 |
101 | 茨城県立醫療大學 | 茨城縣立醫療大學 | 公立 | 日本 |
102 | 群馬県立県民健康科學大學 | 群馬縣立縣民健康科學大學 | 公立 | 日本 |
103 | 群馬県立女子大學 | 群馬縣立女子大學 | 公立 | 日本 |
104 | 高崎経済大學 | 高崎經濟大學 | 公立 | 日本 |
105 | 前橋工科大學 | 前橋工科大學 | 公立 | 日本 |
106 | 埼玉県立大學 | 埼玉縣立大學 | 公立 | 日本 |
107 | 産業技術大學院大學 | 產業技術大學院大學 | 公立 | 日本 |
108 | 首都大學東京 | 首都大學東京 | 公立 | 日本 |
109 | 神奈川県立保健福祉大學 | 神奈川縣立保健福祉大學 | 公立 | 日本 |
110 | 橫浜市立大學 | 橫濱市立大學 | 公立 | 日本 |
111 | 新潟県立看護大學 | 新潟縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
112 | 富山県立大學 | 富山縣立大學 | 公立 | 日本 |
113 | 石川県立大學 | 石川縣立大學 | 公立 | 日本 |
114 | 石川県立看護大學 | 石川縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
115 | 金沢美術工芸大學 | 金澤美術工藝大學 | 公立 | 日本 |
116 | 福井県立大學 | 福井縣立大學 | 公立 | 日本 |
117 | 都留文科大學 | 都留文科大學 | 公立 | 日本 |
118 | 山梨県立大學 | 山梨縣立大學 | 公立 | 日本 |
119 | 長野県看護大學 | 長野縣看護大學 | 公立 | 日本 |
120 | 岐阜県立看護大學 | 岐阜縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
121 | 岐阜薬科大學 | 岐阜藥科大學 | 公立 | 日本 |
122 | 情報科學芸術大學院大學 | 情報科學藝術大學院大學 | 公立 | 日本 |
123 | 靜岡県立大學 | 靜岡縣立大學 | 公立 | 日本 |
124 | 愛知県立大學 | 愛知縣立大學 | 公立 | 日本 |
125 | 愛知県立芸術大學 | 愛知縣立藝術大學 | 公立 | 日本 |
126 | 名古屋市立大學 | 名古屋市立大學 | 公立 | 日本 |
127 | 三重県立看護大學 | 三重縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
128 | 滋賀県立大學 | 滋賀縣立大學 | 公立 | 日本 |
129 | 京都市立芸術大學 | 京都市立藝術大學 | 公立 | 日本 |
130 | 京都府立大學 | 京都府立大學 | 公立 | 日本 |
131 | 京都府立醫科大學 | 京都府立醫科大學 | 公立 | 日本 |
132 | 大阪市立大學 | 大阪市立大學 | 公立 | 日本 |
133 | 大阪府立大學 | 大阪府立大學 | 公立 | 日本 |
134 | 神戸市外國語大學 | 神戶市外國語大學 | 公立 | 日本 |
135 | 神戸市看護大學 | 神戶市看護大學 | 公立 | 日本 |
136 | 兵庫県立大學 | 兵庫縣立大學 | 公立 | 日本 |
137 | 奈良県立大學 | 奈良縣立大學 | 公立 | 日本 |
138 | 奈良県立醫科大學 | 奈良縣立醫科大學 | 公立 | 日本 |
139 | 和歌山県立醫科大學 | 和歌山縣立醫科大學 | 公立 | 日本 |
140 | 島根県立大學 | 島根縣立大學 | 公立 | 日本 |
141 | 岡山県立大學 | 岡山縣立大學 | 公立 | 日本 |
142 | 尾道大學 | 尾道大學 | 公立 | 日本 |
143 | 県立広島大學 | 縣立廣島大學 | 公立 | 日本 |
144 | 広島市立大學 | 廣島市立大學 | 公立 | 日本 |
145 | 下関市立大學 | 下關市立大學 | 公立 | 日本 |
146 | 山口県立大學 | 山口縣立大學 | 公立 | 日本 |
147 | 香川県立保健醫療大學 | 香川縣立保健醫療大學 | 公立 | 日本 |
148 | 愛媛県立醫療技術大學 | 愛媛縣立醫療技術大學 | 公立 | 日本 |
149 | 高知女子大學 | 高知女子大學 | 公立 | 日本 |
150 | 北九洲市立大學 | 北九洲市立大學 | 公立 | 日本 |
151 | 九州歯科大學 | 九州齒科大學 | 公立 | 日本 |
152 | 福岡県立大學 | 福岡縣立大學 | 公立 | 日本 |
153 | 福岡女子大學 | 福岡女子大學 | 公立 | 日本 |
154 | 長崎県立大學 | 長崎縣立大學 | 公立 | 日本 |
155 | 熊本県立大學 | 熊本縣立大學 | 公立 | 日本 |
156 | 大分県立看護科學大學 | 大分縣立看護科學大學 | 公立 | 日本 |
157 | 宮崎県立看護大學 | 宮崎縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
158 | 宮崎公立大學 | 宮崎公立大學 | 公立 | 日本 |
159 | 沖縄県立看護大學 | 沖繩縣立看護大學 | 公立 | 日本 |
160 | 沖縄県立芸術大學 | 沖繩縣立藝術大學 | 公立 | 日本 |
161 | 高知工科大學(2009年4月前為私立大學) | 高知工科大學(2009年4月前為私立大學) | 公立 |
日本 |