管理學院
EQUIS認證
2017年6月6日,臺灣科技大學管理學院正式獲得歐洲管理發展基金會(EFMD)旗下之歐洲質量改善系統(EQUIS)認證[
全球商學院中,只有1%能通過EQUIS認證。臺灣大專院校中,臺科大管理學院是繼政大商學院之後,國內第2間獲得EQUIS認證的大學,更是國內第1間通過認證的科技大學。
AACSB認證
臺灣科技大學管理學院通過全球知名的國際商管學院促進協會(AACSB)認證。全球商學院中,只有5%能通過AACSB認證
2013年7月23日正式獲得認證通過,臺灣大專院校中,臺科大是繼輔仁大學、國立中山大學、國立政治大學、國立交通大學、國立臺灣大學、國立成功大學、元智大學之後,國內第8間獲得AACSB認證的大學。
世界1000大商學院排名
依據在歐洲擁有廣大聲譽的「Eduniversal商學院排名網」2021年的最新資料,臺灣有7所大學的商管學院被分別列入世界1000大商學院,其中臺科大管理學院位在「卓越商學院」(EXCELLENT Business Schools)之列,排名為世界前700大、臺灣第四大商學院,僅次於臺大管院、政大商院、中山管院[35][36][37][38]。
排序 | 等級分層 | 推薦程度(2021) | 推薦程度(2019) | 推薦程度(2018) | 推薦程度(2017) | 推薦程度(2016) | 推薦程度(2014) | 推薦程度(2013) | 推薦程度(2009) | 大學名稱 |
1 | 全面商學院 | 184 ‰ | 325 ‰ | 269 ‰ | 263 ‰ | 258 ‰ | 252 ‰ | 235 ‰ | 186 ‰ | 國立臺灣大學管理學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 頂尖商學院 | 177 ‰ | 143 ‰ | 163 ‰ | 134 ‰ | 175 ‰ | 164 ‰ | 160 ‰ | 93 ‰ | 國立政治大學商學院 |
3 | 頂尖商學院 | 139 ‰ | 133 ‰ | 150 ‰ | 134 ‰ | 87 ‰ | 140 ‰ | 142 ‰ | 136 ‰ | 國立中山大學管理學院 |
4 | 卓越商學院 | 190 ‰ | 192 ‰ | 128 ‰ | 184 ‰ | 92 ‰ | 104 ‰ | 105 ‰ | 109 ‰ | 國立臺灣科技大學管理學院 |
5 | 卓越商學院 | 120 ‰ | 108 ‰ | 101 ‰ | 67 ‰ | 48 ‰ | 60 ‰ | 67 ‰ | 78 ‰ | 輔仁大學管理學院 |
6 | 卓越商學院 | 70 ‰ | 103 ‰ | 79 ‰ | 67 ‰ | 48 ‰ | 56 ‰ | 82 ‰ | 120 ‰ | 國立交通大學管理學院 |
7 | 好的商學院 | 127 ‰ | 138 ‰ | 110 ‰ | 128 ‰ | 66 ‰ | 72 ‰ | 89 ‰ | 35 ‰ |
國立成功大學管理學院 |